ブレイブリーデフォルト2
ギャンブラー
ブレイブリーデフォルト2のジョブ「ギャンブラー」のアビリティやステータスの紹介です。
ジョブの概要
運に任せて一発逆転
リスクを恐れずギャンブルを仕掛けるジョブ
運を味方につけることで大きなリターンを狙える
ステータス補正
| HP | C |
|---|---|
| MP | E |
| 回復 | E |
| 速度 | B |
| 物攻 | D |
| 物防 | D |
| 魔攻 | A |
| 魔防 | D |
ジョブ特性
| 特性 | 解放レベル | 詳細 |
|---|---|---|
| これが私の博打道 | – | バトルで得るpq、または自分の獲得EXP / JPのうちどれかが必ず「0」になる だが、まれに、いずれかが15倍になって獲得できる事がある |
| ? | 12 | – |
必殺技
ジャックポット
| 概要 | 味方全体のMPを全回復し、pqを獲得する |
|---|---|
| 追加効果 | 会心率+30% |
| 使用条件 | 博打10回で使用可能 |
習得するアビリティ
| レベル | アビリティ | 種別 | 使用コスト | 効果・概要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁半 | コマンド | pq 200 | ルーレットを回して、単体に物理攻撃を行う なお、丁半が当たるとダメージが2倍になる |
| 2 | 一発逆転 | コマンド | pq 666 | ルーレットで出た数字に応じて味方を復活 / 回復させる ただし、ドクロが出ると自身が戦闘不能になる |
| 3 | テイクオーバー | コマンド | – | 自身のLv×50pqを消費する事で 単体に消費した金額の1.3倍のダメージを与える |
| 4 | 入手金額アップ | サポート | Cost 1 | バトル後の入手金額が増える (このアビリティをつけている人数×10%) |
| 5 | カラーチェンジ | コマンド | BP 1 | ルーレットを回し、出た数×77pqを獲得する |
| 6 | 属性ルーレット | コマンド | pq 300 | 数字+属性の2重ルーレットを回し 出た数字の回数の属性攻撃を、ランダムな敵に対して行う |
| 7 | ダズンベット | コマンド | pq 500 | ルーレットを回し、単体に物理攻撃を行う なお、選んだ範囲の数字が出るとダメージが3倍になる |
| 8 | >戦功のきら星 | サポート | Cost 1 | 夜の間、確率系のアビリティの成功率が上がる (ルーレットは除く) |
| 9 | フィーバー | コマンド | pq 777 | 1-10のルーレットを回して 10が出ると全体のBPが3になる |
| 10 | レアドロップアップ | サポート | Cost 1 | 敵がレアアイテムを落とす確率が上がる (このアビリティをつけている人数×10%) |
| 11 | ハイローラー | コマンド | pq 10000 | 10000pqを消費する事で 単体に非常に強力な物理攻撃を行う |
| 12 | いかさま | コマンド | BP 1 | 敵味方関係なく、何らかの効果が発生する |
装備適正
短剣 |
剣 |
斧 |
槍 |
弓 |
杖 |
盾 |
| C | C | C | D | A | B | E |






