ブレイブリーデフォルト2
白魔道士
ブレイブリーデフォルト2のジョブ「白魔道士」のアビリティやステータスの紹介です。
ジョブの概要
回復ならおまかせ
回復魔法で味方のピンチを救うジョブ
パーティの要となる癒し手
ステータス補正
| HP | D |
|---|---|
| MP | A |
| 回復 | S |
| 速度 | D |
| 物攻 | D |
| 物防 | C |
| 魔攻 | B |
| 魔防 | D |
ジョブ特性
| 特性 | 解放レベル | 詳細 |
|---|---|---|
| 天使の加護 | – | あらゆるダメージを受けた時、およそ30%の確率で、ダメージが半減する |
| 回復魔法全体化 | 12 | あらゆる回復魔法の対象を全体にできる |
必殺技
セイクリッドライト
| 概要 | 味方全体のHPを大きく回復し、全ての状態異常を解消する |
|---|---|
| 追加効果 | 物理防御力+15% 魔法防御力+15% |
| 使用条件 | 白魔法12回で使用可能 |
習得するアビリティ
| レベル | アビリティ | 種別 | 使用コスト | 効果・概要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケアル | コマンド | MP 8 | 単体 / 全体のHPを少し回復する |
| 2 | プロテス | コマンド | MP 11 | 3ターンの間、単体の「物理防御力」を15%上げる (上限:100%) |
| 3 | シェル | コマンド | MP 13 | 3ターンの間、単体の「魔法防御力」を15%上げる (上限:100%) |
| 4 | レイズ | コマンド | MP 25 | 単体を戦闘不能から復活させ、さらに、HPを少し回復する |
| 5 | 太陽の魔力 | サポート | Cost 1 | 昼間だけ、回復力 / 命中率 / 運のパラメータが上がる さらに、行動ごとにMPが4%回復する |
| 6 | ケアルラ | コマンド | MP 28 | 単体 / 全体のHPを回復する |
| 7 | 慈愛の祈り | コマンド | HP 15% | 3ターンの間、自身の「回復力」を30%上げる (上限:100%) |
| 8 | バスナ | コマンド | MP 22 | 単体の毒 / 暗闇 / 沈黙 / 睡眠 / 麻痺 / 悪疫 / 凍結 / ペイントを解消する |
| 9 | ドレイン攻撃 | サポート | Cost 1 | 「たたかう」で与えたダメージに応じて自身のHPが回復する |
| 10 | アレイズ | コマンド | MP 95 | 単体を戦闘不能から復活させ、さらに、HPを全回復する |
| 11 | 回復最大突破(愛) | サポート | Cost 1 | 最大HPを超える回復を受けた時 一時的に最大HPが上がる |
| 12 | ケアルガ | コマンド | MP 60 | 単体 / 全体のHPを大きく回復する |
| 13 | エスナ | コマンド | MP 45 | 単体の状態異常を解消する (バスナに加えて、恐怖/バーサク/混乱/魅了/スロウ/ストップ/死の宣告/耐性低下) |
| 14 | 回復最大突破(与) | コマンド | Cost 2 | 最大HPを超える回復を与えた時 一時的に最大HPが上がる |
| 15 | ミレイズ | コマンド | MP 110 | 全体を戦闘不能から復活させ さらに、HPを全回復する |
装備適正
短剣 |
剣 |
斧 |
槍 |
弓 |
杖 |
盾 |
| D | D | E | B | B | A | B |





