ブレイブリーデフォルト2
魔剣士
ブレイブリーデフォルト2のジョブ「魔剣士」のアビリティやステータスの紹介です。
ジョブの概要
命を矛に変える戦士
自らの命もいとわぬ魔剣を扱うジョブ
魔剣に属性を自在に付与しあらゆる敵を屠る
ステータス補正
HP | A |
---|---|
MP | C |
回復 | E |
速度 | D |
物攻 | S |
物防 | B |
魔攻 | S |
魔防 | A |
ジョブ特性
特性 | 解放レベル | 詳細 |
---|---|---|
魔の契約 | – | 坑道終了後にHP/MPが8%回復する ただし、戦闘不能になった場合はBP-3になる |
逆境こそ力 | 12 | 最大HPの25%を超えるダメージを受けると発動 3回行動する間、攻撃力/防御力が10%ずつ上がる |
必殺技
ルインガード
概要 | 敵全体に「無属性」の強力な魔法攻撃を行う |
---|---|
追加効果 | 物理攻撃力+15% |
使用条件 | 魔剣技13回で使用可能 |
習得するアビリティ
レベル | アビリティ | 種別 | 使用コスト | 効果・概要 |
---|---|---|---|---|
1 | 紅蓮剣 | コマンド | HP 25% | 最大HPの25%を消費して 単体に「火」の強力な物理攻撃を計3回行う (ただし、2撃目以降は時間差で発生する) |
2 | 青藍剣 | コマンド | HP 25% | 最大HPの25%を消費して 単体に「水」の強力な物理攻撃を計3回行う (ただし、2撃目以降は時間差で発生する) |
3 | テリブル剣 | コマンド | MP 44 | 単体を確率で「恐怖」状態にする |
4 | 雷鳴剣 | コマンド | HP 25% | 最大HPの25%を消費して 単体に「雷」の強力な物理攻撃を計3回行う (ただし、2撃目以降は時間差で発生する) |
5 | サガク剣 | コマンド | BP 1 | 単身に自身の(最大HP-現在のHP)分のダメージを与える |
6 | 地動剣 | コマンド | HP 25% | 最大HPの25%を消費して 単体に「土」の強力な物理攻撃を計3回行う (ただし、2撃目以降は時間差で発生する) |
7 | 翠翔剣 | コマンド | HP 25% | 最大HPの25%を消費して 単体に「風」の強力な物理攻撃を計3回行う (ただし、2撃目以降は時間差で発生する) |
8 | 苛誅殺 | コマンド | MP 44 | 「恐怖」の単体に対して 非常に有効な物理攻撃を行う |
9 | 銀聖剣 | コマンド | HP 25% | 最大HPの25%を消費して 単体に「光」の強力な物理攻撃を計3回行う (ただし、2撃目以降は時間差で発生する) |
10 | 漆黒剣 | コマンド | HP 25% | 最大HPの25%を消費して 単体に「闇」の強力な物理攻撃を計3回行う (ただし、2撃目以降は時間差で発生する) |
11 | 死中活 | コマンド | MP 10 | 自身を「死の宣告」にして 死の宣言中のみ、攻撃力/防御力を50%上げる (上限:100%) |
12 | ダメージ限界突破 | サポート | Cost 1 | 自身が与える事が出来るダメージの上限が9999を超える |
13 | アルテマ剣 | コマンド | 全MPの消費と引き換えに 単体に消費したMP量に応じたダメージを与える |
|
14 | ラストリゾート | サポート | Cost 1 | 残りのHPが少ないほど 物理攻撃力と魔法攻撃力が上がる |
15 | 魔剣吼尽 | コマンド | 全体にランダム属性で10回連続、魔剣技を行う (ただし、行動後はHP1、MP0 、BP-3になる) |
装備適正
短剣 |
剣 |
斧 |
槍 |
弓 |
杖 |
盾 |
C | S | C | D | D | A | A |