ブレイブリーデフォルト2
防具 – 頭
ブレイブリーデフォルト2で入手する頭部用の防具一覧です。
魔装
巡礼者がかぶる質素な帽子 | 魔装 | 60pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
効果 | 恐怖無効 | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
巡礼者がかぶる質素な帽子 | 魔装 | 150pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
学生がかぶる四角い板の付いた帽子 | 魔装 | 1250pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 16 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
効果 | 混乱+魅了無効 | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
頭に巻く布 | 魔装 | 670pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 13 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
参謀がかぶる軍帽 | 魔装 | 2630pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 13 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
効果 | 沈黙無効 | |||||
取得 | 【ショップ】 |
修行を行う者が被る帽子 | 魔装 | pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 26 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
効果 | 睡眠+恐怖無効 | |||||
取得 | 【ショップ】 |
思念を増幅する帽子 | 魔装 | pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 31 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【敵】軍国斧兵(落) |
軍師が好んでかぶった帽子 | 魔装 | 6470pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 4 | 35 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
効果 | 沈黙+混乱無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
集中力を高める冠 | 魔装 | 19200pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 46 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | |
効果 | 即死+悪疫無効 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
集中力を高める冠 | - | pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【-】- |
軽装
毛糸で編んだ帽子 | 軽装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
なめした革片を縫い合わせて作られた帽子 | 軽装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
おしゃれな羽飾りがついた厚手の帽子 | 軽装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 11 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
月桂樹で作った冠 | 軽装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 16 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
効果 | 毒+麻痺無効 | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
背の高い軍帽 | 軽装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 18 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
効果 | 恐怖無効 | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
鉄の板の付いた鉢巻き | 軽装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 19 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
効果 | 恐怖無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
巨大などんぐりの殻でできた軽くて丈夫な帽子 | 軽装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 | 22 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
頭部全部を覆う防具 | 軽装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 26 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
効果 | 悪疫無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
頭部全部を覆う防具 | 軽装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 37 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | |
効果 | 魅了無効 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | - | ||||||
取得 | 【-】- |
特殊
決意を持って締め上げると力が醸酒する鉢巻き | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
司祭が儀礼で用いる帽子 | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 16 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
効果 | 沈黙無効 | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
アダマンシェルの甲羅で作った帽子 | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
ラミアの姿を象ったティアラ | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 200 | 7 | 0 | 24 | 5 | 27 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
効果 | 魅了無効 | |||||
取得 | 【宝箱】竜洞 |
雷の魔力を帯びた帽子 | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 6 | 35 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
効果 | 雷属性攻撃+15% | |||||
取得 | 【宝箱】岩溶けの洞窟 |
忍ぶ者が着ける漆黒の頭巾 | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 28 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 31 | |
効果 | 暗闇無効 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
力を振るう者がかぶる血に染まった帽子 | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 10 | 37 | 0 | 32 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
効果 | 恐怖無効 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
黄金で作られた髪飾り | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 12 | 0 | 39 | 5 | 37 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
効果 | 消費MP-25% | |||||
取得 | 【敵】アダマス(落) |
心優しい神の名を冠した冠 | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 18 | 0 | 44 | 0 | 44 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
効果 | 捕獲確率+10% | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
不思議なリボン | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 91 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | |
効果 | 様々な状態異常無効 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
重装
頭を守る鎖でできた防具 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
古代の兵士が用いた兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 10 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
ミスリルで作られた精巧な犬面頬の美しい兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 14 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 10 | |
効果 | 暗闇無効 | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
頭頂部に飾りのついた兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 18 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 12 | |
効果 | 暗闇無効 | |||||
取得 | 【宝箱】バーナードの屋敷 |
二本の角が付いた兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 20 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 14 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
アダマンシェルの甲羅を用いた特殊な兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 20 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 0 | -2 | 0 | 18 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
鉄でできた丸いつばの兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 23 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 0 | -2 | 0 | 22 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
大きな鋲がたくさんついた兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 23 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 24 | |
効果 | 混乱無効 | |||||
取得 | 【クエスト】046 - 実力判定3番勝負! |
頭部全体を覆う半球状の兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 26 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | -5 | -4 | 0 | 25 | |
効果 | 恐怖無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
頭部全体を覆う半球状の兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 28 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -4 | -3 | -4 | 0 | 27 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【宝箱】朽ちた研究所 |
頭から首まで守れる兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 29 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | -3 | -2 | 0 | 30 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
重装 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【-】- |
乱世を生き抜いた武者が用いた兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 35 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -5 | 5 | -2 | 4 | 35 | |
効果 | 暗闇+即死無効 | |||||
取得 | 【敵】荒くれ盗賊(084 - 飛空艇の残骸にて の討伐対象) |
クリスタルの欠片をつなぎ止めた丈夫で美しい兜 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | 0 | 58 | 0 | 46 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -6 | -3 | -4 | 0 | 41 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |