ブレイブリーデフォルト2
防具 – 盾
ブレイブリーデフォルト2で入手する盾の一覧です。
盾一覧
| 白兵戦で用いられる簡素な小型の盾 | pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 取得場所 | 【ショップ】ハルシオニア | |||||
| 円形の板に丈夫な革を貼り付けた大ぶりな盾 | 250pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 13 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 3 | |
| 取得場所 | 【ショップ】ハルシオニア | |||||
| 大地の加護を受けた盾 | pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 0 | 8 | 6 | 28 | 6 | 22 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 4 | -3 | -2 | -2 | 0 | 10 | |
| 効果 | 【装備】土耐性+2(無効) | |||||
| 取得 | 【宝箱】熱砂の遺跡 | |||||
| ミスリル鉱で作られた強度の高い盾 | 1760pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 31 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 0 | -3 | -2 | -2 | 0 | 13 | |
| 効果 | 【-】- | |||||
| 取得 | 【ショップ】ウィズワルド | |||||
| 風と雷の加護を受けた盾 | 2110pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 10 | 26 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 0 | -3 | -2 | -3 | -3 | 16 | |
| 効果 | 【装備】風耐性+2(無効)、雷耐性+2(無効) | |||||
| 取得 | 【ショップ】ライムダール | |||||
| 巨人族から授かった打たれ強くなれる盾 | pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 0 | 15 | 10 | 41 | 0 | 28 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 0 | -6 | -5 | -5 | 0 | 19 | |
| 効果 | 【-】- | |||||
| 取得 | 【敵】デッドナイト(落・盗) | |||||
| 丈夫で軽いアダマンシェルの甲羅を用いた盾 | pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 37 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 0 | -4 | -3 | -4 | 0 | 22 | |
| 効果 | 【-】- | |||||
| 取得 | 【ショップ】ライムダール | |||||
| 物理攻撃力も上がるトゲのついた盾 | 4310pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12 | 18 | 39 | 0 | 32 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 0 | -3 | -2 | -2 | 3 | 27 | |
| 効果 | 【-】- | |||||
| 取得 | 【ショップ】各国- | |||||
| 氷と炎の加護を受けた盾 | 5020pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 16 | 0 | 54 | 16 | 49 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 0 | -5 | -4 | -4 | 1 | 29 | |
| 効果 | 【装備】火耐性+2(無効)、水耐性+2(無効) | |||||
| 取得 | 【ショップ】各国 | |||||
| あらゆる厄災、邪悪、欲望を払う神秘の盾 | 5520pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 0 | 16 | 0 | 58 | 0 | 54 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 8 | -6 | -4 | -4 | 0 | 30 | |
| 効果 | 【-】- | |||||
| 取得 | 【ショップ】各国 | |||||
| 月と光の加護を受けた盾 | pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17 | 0 | 63 | 21 | 63 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 12 | -8 | -5 | -5 | 0 | 31 | |
| 効果 | 【装備】光耐性+2(無効)、闇耐性+2(無効) | |||||
| 取得 | 【宝箱】滝の隠れ道 | |||||
| 戦勝者を祝福する盾 | 6670pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17 | 0 | 70 | 0 | 66 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 30 | -9 | -7 | -6 | 0 | 33 | |
| 効果 | 【使用】ケアルラ | |||||
| 取得 | 【ショップ】各国 | |||||
| 戦死者たちの怨念がこもった呪われた盾 | pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 44 | 43 | 114 | 55 | 104 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| -32 | -22 | -20 | -35 | 10 | 65 | |
| 効果 | 【装備】全属性性-1(弱点) | |||||
| 取得 | 【宝箱】記憶の泉・虚無の孤島 | |||||
| pq | ||||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 効果 | 【-】- | |||||
| 取得 | 【-】- | |||||
| 伝説の王が用いた聖盾 | 26800pq | |||||
| 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 22 | 0 | 78 | 0 | 72 |
| 回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
| 16 | -9 | -8 | -10 | 0 | 38 | |
| 効果 | 【-】- | |||||
| 取得 | 【ショップ】マグ・メル | |||||





