ブレイブリーデフォルト2
防具 – 体
ブレイブリーデフォルト2で入手する身体用の防具一覧です。
魔装
巡礼者の着る質素なローブ | 魔装 | 110pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得場所 | 【ショップ】ハルシオニア |
魔導の力がこめられたローブ | 魔装 | 260pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 16 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】火耐性+1(半減)、水耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
学者が着るゆったりとしたローブ | 魔装 | 2010pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 40 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
効果 | 【装備】土耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
ひだのついた亜麻布の服 | 魔装 | 5240pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | 12 | 0 | 36 | 0 | 62 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
修験道の行者が着る法衣 | 魔装 | 5690pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | 0 | 40 | 0 | 68 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
効果 | 【装備】水耐性+1(半減)、闇耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
花弁を編んだローブ | 魔装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 75 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【クエスト】072 - 奇妙なラッキーアイテム |
修験道の行者が着る法衣 | 魔装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 55 | 14 | 0 | 45 | 0 | 81 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
効果 | 【装備】火耐性+1(半減)、土耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【宝箱】岩溶けの洞窟 |
女神が愛用していたビスチェ | 魔装 | 7570pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 16 | 0 | 49 | 13 | 85 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | |
効果 | 【装備】闇耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
魔力で溢れてくる神秘のローブ | 魔装 | 18600pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 19 | 0 | 62 | 16 | 96 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
効果 | 【装備】光耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
破壊の限りを尽くした伝説の魔神の胸当て | 魔装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 23 | 0 | 78 | 22 | 114 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | |
効果 | 【装備】火耐性+1(半減)、光耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【宝箱】試練の回廊Ⅴ |
軽装
腰まであるゆったりとした服 | 軽装 | 80pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【-】- |
フードがついているくるぶしまである服 | 軽装 | 290pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 13 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
長い袖があり詰めもののされた服 | 軽装 | 780pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 19 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
効果 | 【装備】雷耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
全体に煌びやかな装飾が施された上着 | 軽装 | 1890pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 27 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
円錐を逆向きに繋げたような形状の貫頭衣 | 軽装 | 2970pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 32 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
急所は守りつつ動きやすさを確保した服 | 軽装 | 4000pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 39 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
丈夫な布の服に小さな金属板を縫い付けた鎧 | 軽装 | 4930pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 16 | 0 | 50 | 0 | 46 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
濃く明るい赤色をしたベスト | 軽装 | 6170pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | 0 | 57 | 0 | 65 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
効果 | 【装備】水耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
非常に硬い金剛石でできた胸当て | 軽装 | 30200pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 22 | 0 | 75 | 0 | 78 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | |
効果 | 【装備】光耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
クリスタルの欠片をつなぎ合わせたベスト | 軽装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 26 | 0 | 96 | 0 | 93 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
効果 | 【装備】土耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【宝箱】試練の回廊Ⅳ |
特殊
愛と涙と心意気のステージ衣装 | 特殊 | 1670pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 26 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 06 | ||
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
小さな鉄の板をつなぎ合わせた鎧 | 特殊 | 3090pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 40 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
効果 | 【装備】光耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
闇に紛れる暗い色をした服 | 特殊 | 4890pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | 0 | 53 | 0 | 46 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
効果 | 【装備】闇耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
力が溢れる魔法のコート | 特殊 | 5230pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 110 | 15 | 10 | 55 | 7 | 55 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | |
効果 | 【装備】雷耐性+1(半減)、光耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
勇気が湧いていくる戦神のスーツ | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 0 | 16 | 13 | 63 | 0 | 57 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
効果 | 【装備】戦闘開始時BP+1 | |||||
取得 | 【宝箱】彩晶の坑道 |
闇の力を纏ったローブ | 特殊 | 17200pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 0 | 70 | 0 | 75 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 26 | |
効果 | 【装備】闇属性攻撃+15% | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
光の力を纏ったローブ | 特殊 | 17200pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 5 | 70 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
効果 | 【装備】光属性攻撃+15% | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
聖職者が着る法衣 | 特殊 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 0 | 67 | 0 | 65 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
効果 | 【装備】闇耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【宝箱】記憶の泉 |
精神力が溢れてくる奇跡のローブ | 特殊 | 28000pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 0 | 83 | 10 | 72 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
効果 | 【装備】風耐性+1(半減)、光耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
特殊 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 32 | 0 | 101 | 15 | 85 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 30 | |
効果 | 【装備】闇耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【宝箱】試練の回廊Ⅰ |
重装
綿を入れ衝撃を和らげるようにした布の鎧 | 重装 | 120pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 13 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
小さな鉄の板をつなぎ合わせた鎧 | 重装 | 340pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 16 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 4 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
鉄の輪を革に縫い付けた鎧 | 重装 | 930pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 19 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 5 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
ミスリル鉱で作られた鎧 | 重装 | 1540pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | 23 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 0 | -2 | 0 | 7 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
鉄の輪を鎖のように繋げて作った鎧 | 重装 | 2700pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 0 | 45 | 0 | 28 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 9 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
鉄の板をつなぎ合わせて作った鎧 | 重装 | 3290pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | 0 | 53 | 0 | 33 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -4 | 0 | -3 | 0 | 11 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
赤い糸でつづり合わせて作った鎧 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 15 | 0 | 57 | 0 | 36 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 0 | -2 | 0 | 12 | |
効果 | 【装備】水耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【宝箱】瘴気の森 |
アダマンシェルの甲羅で作り上げた全身鎧 | 重装 | 4230pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | 0 | 62 | 0 | 39 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 14 | |
効果 | 【装備】風耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
巨人族が戦のために作った大きな鎧 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0 | 18 | 0 | 68 | 0 | 42 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 15 | |
効果 | 【装備】土耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【クエスト】071 - 王を継ぐ者 |
急所である胸部をしっかり守る鎧 | 重装 | 5620pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | 0 | 74 | 0 | 46 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -5 | 0 | -4 | 0 | 16 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
溝を作ることで強度を持たせた鎧 | 重装 | 6370pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 0 | 83 | 0 | 50 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -5 | 0 | -4 | 0 | 18 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
硬質な竜の鱗を繋ぎ合わせて作った鎧 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 23 | 0 | 87 | 0 | 53 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -6 | 0 | -4 | 0 | 19 | |
効果 | 【装備】火耐性+1(半減)、土耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【宝箱】飛空艇 |
乱世を生き抜いた武者が用いた鎧 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 0 | 94 | 0 | 57 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -7 | 0 | -5 | 0 | 20 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【クエスト】083 - 汝が光もちて闇を払え |
クリスタルの欠片をつなぎ合わせた軌跡の鎧 | 重装 | 19400pq | ||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 29 | 0 | 101 | 0 | 63 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -9 | 0 | -6 | 0 | 24 | |
効果 | 【装備】土耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
伝説の騎士で後の皇帝が着ていた無敵の鎧 | 重装 | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 0 | 37 | 0 | 122 | 0 | 91 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -11 | 0 | -9 | 0 | 36 | |
効果 | 【装備】水性+1(半減)、風耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【試練の回廊】Ⅵ |