ブレイブリーデフォルト2
防具 – アクセサリ
ブレイブリーデフォルト2で入手できる各種アクセサリーの情報です。
001-010
銅で作られたHPが上がる紋様が刻まれた腕輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
鉄で作られたHPが上がる紋様が刻まれた腕輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
630 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
精巧なミスリル製のHPが上がる美しい腕輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
950 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
アダマンシェルの甲羅でできたHPが上がる腕輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【ショップ】各国 |
装備者のHPを大幅に引き上げる不思議な指輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
3300 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | -5 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【宝箱】ミューザ聖廟 |
装備者のMPを大幅に引き上げる神秘の指輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 200 | 4 | -5 | -4 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【ショップ】各国 |
格闘家が手首に装着すると力が上昇する革の帯 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【ショップ】各国 |
手首に装着すると力が上昇する神秘の革帯 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
なめした革で作った手を守る防具 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
詰めものをした分厚い手を守る防具 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
011-020
希少金属ミスリルで作られた軽くて丈夫な小手 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 8 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
効果 | ||||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
盗賊御用達の小手 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | |
効果 | 【装備】盗む確率+15% | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
板金を筒状にして上腕を守る腕防具 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 10 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
指の一本一本に可動式の装甲がついた鉄製の小手 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 13 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
巨人族が着ける無骨な小手 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 16 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -6 | -20 | -6 | 5 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【宝箱】ミューザ聖廟 |
アダマンシェルの甲羅を用いたミトン形式の小手 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 13 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 0 | -3 | 5 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
非常に硬い金剛石でできた小手 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 150 | 8 | 0 | 26 | 0 | 18 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
乱世を生き抜いた武者が用いた小手 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 28 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -7 | 15 | -7 | 5 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【クエスト】099 - 世界を廻る旅人 |
装備した者の魔法攻撃力を上昇させる美しいお守り | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
魔法攻撃力を大幅に上昇させる神の魂を宿したお守り | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
021-030
魔法防御力が上昇する肌に張って使う護符 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【宝箱】ライムダール |
魔法防御力が大幅に上昇する魔法の光膜 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
回復力を上昇させる呪文が刻まれた金属製の腕輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
回復力を上昇させる呪文が刻まれた金属製の腕輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
速度が上昇する俊足のサンダル | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【敵】マルファ(落) |
速度が大幅に上昇する神速のサンダル | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
命中が上昇する丈夫でしなやかなグローブ | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
命中が大幅に上昇する鍛冶の手袋 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
回避が上昇する軽いマント | |||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
効果 | |||||||
取得 | グローリア初期装備 【ショップ】各国 |
回避が大幅に上昇する浮遊するマント | |||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -9 | 0 | 8 | 0 | 6 | |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
効果 | |||||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
031-040
会心率が上昇する黒い帯 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【宝箱】ホログラード |
会心率が大幅に上昇する達人の帯 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【宝箱】記憶の泉 |
狙われづらくなるバッヂ | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【宝箱】ミューザ聖廟 |
狙われやすくなる小汚いハンカチ | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【宝箱】地下牢 |
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【】 |
装備した者に火属性軽減効果をもたらす護符 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】火耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
装備した者に水属性軽減効果をもたらす護符 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】水耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
装備した者に雷属性軽減効果をもたらす護符 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | |
効果 | 【装備】雷耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
装備した者に風属性軽減効果をもたらす護符 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】風耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
装備した者に土属性軽減効果をもたらす護符 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 12 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】土耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
041-050
装備した者に光属性軽減効果をもたらす護符 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
20 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】光耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
装備した者に闇属性軽減効果をもたらす護符 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | |
効果 | 【装備】闇耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
星のおまじないに使われるペンダント | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】毒無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
眩しい光も遮る黒いメガネ | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | |
効果 | 【装備】暗闇無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
顔全体を覆える薄く美しいケープ | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 80 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】沈黙無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
顔につけると眠気がなくなるアクセサリ | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】睡眠無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
ベルトに下げて使う装飾品 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】麻痺無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
連帯感を表す指輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】恐怖無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
安心をもたらす滑らかな指輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】バーサク+混乱無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
ロケット型のペンダント | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】魅了無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
051-060
リング状の金属板 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】即死+宣告無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
ストップ状態にならなくなる | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
効果 | 【装備】ストップ無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
どんな冷気も防ぐ首に巻く防寒具 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】凍結無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
腰回りに着ける幅広の帯 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】スロウ無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
自身の絵を入れた額縁 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】ペイント無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
病気を治すワクチンの入った注射器 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
効果 | 【装備】悪疫無効 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
不思議でオシャレな幅広のタイ | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
効果 | 【装備】バスナで解消できる状態異常無効 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
効果 | 【】 | |||||
取得 | 【】 |
心落ち着かせる潮騒の音がする貝殻を繋げた首飾り | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -12 | 0 | 8 | 0 | 8 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
効果 | 【装備】水耐性+1(半減)、風耐性+1(半減) | |||||
取得 | 【クエスト】081 - 世界の音 |
妖精のきらめきを集めて作られたお守り | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 220 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
20 | 0 | 0 | 15 | 0 | -20 | |
効果 | 【装備】消費MP-25% | |||||
取得 | 【クエスト】082 - 一杯の酒、一夜の夢 |
061-067
祖国を追われたグローリアが落としたブローチ | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 150 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】戦闘開始時BP+2 | |||||
取得 | 【クエスト】093 - 涙の日、決意の旅立ち(完了後に光っていたポイントを調べる) |
経験を2倍得られる不思議な卵 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】獲得EXP2倍/JP2倍 | |||||
取得 | 【クエスト】100 - コレクション&コレクター |
報酬を2倍得られる不思議な卵 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】獲得pq2倍 | |||||
取得 | 【宝箱】樹氷の森 |
得られる経験を失う不思議な装身具 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】獲得EXP0 | |||||
取得 | 【クエスト】061 - 恨みの先にあるもの |
得られる経験を失う不思議な装身具 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | 【装備】獲得JP0 | |||||
取得 | 【クエスト】090 - そして新たなる旅路へ |
戦闘中、常にリフレクがかかる魔法の指輪 | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
