ブレイブリーデフォルト2
武器
ブレイブリーデフォルト2で取得できる各種武器の情報です。
短剣
軽くて扱い易い一般的な両刃の短剣 | 160pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 1 | |
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
刃が湾曲した短剣 | 380pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 101 | 0 | 11 | 2 | |
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
- | 860pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 27 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
7 | -1 | 101 | 0 | 11 | 3 | |
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
- | 1280pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 8 | 35 | 0 | 23 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
6 | -1 | 102 | 0 | 10 | 5 | |
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
- | -pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 41 | 0 | 30 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 102 | 0 | 12 | 6 | |
効果 | 【使用】ぶんどる | |||||
取得 | 【ダンジョン】バーナードの屋敷(宝箱) |
- | 2460pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 42 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
9 | -2 | 104 | 0 | 12 | 7 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
- | 3810pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 54 | 0 | 50 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 105 | 10 | 12 | 9 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
- | 5390pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22 | 14 | 63 | 0 | 61 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
17 | -1 | 106 | 0 | 12 | 11 | |
効果 | 【属性】風 | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
- | 6790pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 107 | 0 | 13 | 13 | |
効果 | 【使用】すん止め | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
- | -pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | 76 | 0 | 71 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 108 | 0 | 13 | 14 | |
効果 | 【追加】毒 | |||||
取得 | 【ダンジョン】樹氷の森(宝箱) |
- | 8680pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | 80 | 0 | 74 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
10 | 10 | 108 | 0 | 13 | 15 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
切り裂くことに特化した短剣 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | 84 | 0 | 78 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 109 | 0 | 15 | 16 | |
効果 | 【特攻】人型 | |||||
取得 | 【宝箱】飛空艇 |
聖なる祝福を受けた破魔の短剣 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 20 | 86 | 0 | 83 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
23 | -3 | 109 | 0 | 13 | 17 | |
効果 | 【特攻】屍霊 | |||||
取得 | 【クエスト】073 - 陰なる者のメッセージ |
神鳥の力を宿した回避率が上昇する小刀 | 10350pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 21 | 89 | 0 | 83 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
20 | -3 | 110 | 0 | 14 | 17 | |
効果 | 【特攻】屍霊 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
稀に即死させる暗殺用の短剣 | 10980pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 22 | 92 | 0 | 77 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 110 | 0 | 16 | 18 | |
効果 | 【追加】即死 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
ハヤブサの力が宿る特別な短剣 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 23 | 97 | 0 | 86 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 14 | 110 | 0 | 15 | 19 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【宝箱】ミューザ |
暗黒が広がる湾曲刃の短剣 | 25160pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 66 | 25 | 98 | 0 | 92 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 111 | 0 | 17 | 19 | |
効果 | 【属性】闇 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
他の追随を許さない爆速を出せる短剣 | 43200pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 27 | 109 | 0 | 102 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 112 | 0 | 15 | 22 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
魔女も切り裂く伝説の短剣 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 30 | 117 | 0 | 110 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -4 | 114 | 0 | 16 | 24 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【敵】ダガーリーパー(落・盗) |
剣
鈍い色の鉄で作られた剣 | 200pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -1 | 98 | 0 | 4 | 1 | |
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
世界中で大量生産された鉄製の長剣 | 450pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -1 | 99 | 0 | 5 | 2 | |
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
1400pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 25 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
5 | -2 | 100 | 0 | 5 | 5 | |
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
- | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 41 | 10 | 0 | 9 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
4 | -2 | 98 | 0 | 5 | 5 | |
取得 | 【ダンジョン】水源洞(宝箱) |
2940pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 102 | 0 | 6 | 7 | |
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
- | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 48 | 14 | 58 | 0 | 51 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 103 | 0 | 5 | 9 | |
効果 | 火属性 | |||||
取得 | 【クエスト】038 - 続・弱点を突け(報酬) |
6050pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 15 | 66 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 103 | 0 | 6 | 11 | |
効果 | 火属性 | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
7120pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 74 | 19 | 55 | 17 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
15 | -3 | 104 | 0 | 4 | 13 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
7870pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 106 | 0 | 7 | 14 | |
効果 | たいあたり(使用) | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
8696pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 86 | 0 | 69 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 107 | 0 | 6 | 16 | |
効果 | 暗闇追加 | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
- | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 62 | 20 | 90 | 0 | 82 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 107 | 0 | 5 | 16 | |
効果 | 【属性】水 | |||||
取得 | 【クエスト】070 - ボムの右腕の使いみち(報酬) |
古代文字が刻まれた宝剣 | - | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 75 | 21 | 92 | 0 | 87 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 107 | 0 | 5 | 17 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【敵】軍国双剣兵(落・盗) |
10470pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 21 | 94 | 0 | 88 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
20 | -3 | 108 | 0 | 6 | 17 | |
効果 | 【特攻】精霊 | |||||
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
11260pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | 97 | 0 | 90 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -4 | 108 | 0 | 7 | 18 | |
効果 | 【追加】混乱 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
血のように赤い禍々しい剣 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 70 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -4 | 102 | 0 | 8 | 19 | |
効果 | 【使用】命をうばう | |||||
取得 | 【クエスト】086-王を狩れ |
聖騎士が好んで使う剛剣 | 26520pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 24 | 103 | 27 | 82 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
23 | -4 | 104 | 0 | 7 | 19 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
世界の崩壊を引き起こす終世の剣 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 26 | 108 | 13 | 86 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
11 | -4 | 105 | 0 | 6 | 21 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【宝箱】記憶の泉 |
44160pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 29 | 114 | 0 | 94 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
8 | -5 | 112 | 0 | 7 | 25 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
聖剣よりも優れているとされる伝説の剣 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 33 | 123 | 0 | 102 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -6 | 114 | 0 | 8 | 27 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【敵】 【クエスト】077-ヨルムンガルド討伐戦 |
斧
狩猟民族が持つ小振りの片刃の斧 | 230pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -1 | 94 | 0 | 3 | 1 | |
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
切断に特化した丈夫な片刃の斧 | 500pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -1 | 95 | 0 | 3 | 2 | |
取得 | 【ショップ】ハルシオニア |
敵を引きつける両刃の斧 | 1080pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 36 | 7 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 96 | 0 | 4 | 3 | |
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
1590pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | 43 | 9 | 25 | 3 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
8 | -2 | 97 | 0 | 3 | 5 | |
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
-pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得 | 【】 |
3160pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | 52 | 6 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 98 | 0 | 4 | 7 | |
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
3160pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 0 | 17 | 58 | 11 | 40 | 4 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 95 | 0 | 4 | 8 | |
効果 | 【属性】土 | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
3160pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 0 | 18 | 65 | 15 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 92 | 0 | 7 | 10 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ダンジョン】瘴気の森(宝箱) |
6300pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 21 | 74 | 13 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 100 | 0 | 4 | 11 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
-pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【】 |
8360pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 52 | 21 | 88 | 16 | 78 | 25 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
16 | -4 | 102 | 0 | 4 | 14 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
9460pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 27 | 97 | 16 | 83 | 5 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
19 | -4 | 102 | 0 | 3 | 16 | |
効果 | 【追加】睡眠 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
腕ごと切り落とす対象形の両刃斧 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 28 | 99 | 16 | 75 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
22 | -4 | 102 | 0 | 5 | 16 | |
効果 | 【特攻】獣 | |||||
取得 | 【敵】ガルガンチュワ(落・盗) |
何にでも色が塗れる筆の形をした斧 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 90 | 0 | 94 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
15 | -5 | 106 | 0 | 8 | 17 | |
効果 | 【追加】ペイント | |||||
取得 | 【クエスト】077 - 絵物語の価値は? |
巨人族が愛用した片刃の大斧 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | 0 | 34 | 101 | 20 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -6 | 97 | 0 | 10 | 17 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【宝箱】ミューザ聖廟 |
世界樹をも切り倒す至高の伐採斧 | 10810pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 29 | 103 | 4 | 82 | 4 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
27 | -5 | 103 | 0 | 7 | 17 | |
効果 | 【特攻】植物 | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
溶岩の力が具現化された手斧 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 31 | 112 | 10 | 84 | 6 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -6 | 104 | 0 | 7 | 19 | |
効果 | 【属性】火 | |||||
取得 | 【敵】オークキング(落) |
圧倒的破壊力を秘めた両刃の斧 | 28650pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 36 | 119 | 18 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -6 | 102 | 0 | 10 | 21 | |
効果 | 【属性】火 | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
女神から贈られた武器ごと砕く斧 | 47200pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 33 | 125 | 22 | 99 | 12 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
10 | -8 | 105 | 0 | 7 | 26 | |
効果 | 【使用】牙折り | |||||
取得 | 【ショップ】マグ・メル |
緑の騎士の首を叩き斬った伝説の斧 | pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 38 | 135 | 28 | 108 | 18 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -10 | 110 | 0 | 11 | 29 | |
効果 | 【-】- | |||||
取得 | 【敵】ラヴァトータス(落・盗) |
槍
シンプルな構造で軽くて扱いやすい槍 | 820pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -1 | 97 | 0 | 3 | 3 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
穂先が大振りの刀になっている長柄武器 | 1020pq | |||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -1 | 98 | 0 | 3 | 3 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
1510pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 42 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
10 | -2 | 99 | 0 | 3 | 5 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】サヴァロン |
-pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 46 | 0 | 46 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 99 | 0 | 4 | 6 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ダンジョン】荒れ果てた邸宅(宝箱) |
2720pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 99 | 0 | 3 | 7 | |
効果 | 【使用】ひるませ斬り | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
3020pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 40 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -2 | 100 | 0 | 0 | 7 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ウィズワルド |
3020pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 64 | 17 | 58 | 6 | 55 | 9 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
15 | -3 | 101 | 0 | 7 | 9 | |
効果 | 【特攻】水棲 | |||||
取得 | 【ダンジョン】摂理の塔(宝箱) |
4610pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | 65 | 9 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 101 | 0 | 5 | 10 | |
効果 | 【追加】スロウ | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
5800pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -3 | 102 | 0 | 5 | 11 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】ライムダール |
pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【-】 |
8220pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 21 | 85 | 0 | 75 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
17 | -4 | 104 | 0 | 6 | 14 | |
効果 | 【追加】ストップ | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
9170pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 23 | 91 | 0 | 80 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
0 | -4 | 105 | 15 | 7 | 16 | |
効果 | - | |||||
取得 | 【ショップ】各国 |
pq | ||||||
最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復力 | 速度 | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 狙われやすさ | |
