ブレイブリーデフォルト2
アイテム
ブレイブリーデフォルト2で取得できる各種アイテム・魔物の餌などの情報です。
回復
No. | 種別 | 名前 | pq |
---|---|---|---|
効果 | 入手 | ||
001 | 回復 | ポーション | 価格 |
単体のHPを250回復する | 各国のショップ | ||
002 | 回復 | ハイポーション | 200pq |
単体のHPを1000回復する | 各国のショップ | ||
003 | 回復 | エクスポーション | 630pq |
単体のHPを1000回復する | 各国のショップ | ||
004 | 回復 | フェニックスの尾/td> | 150pq |
味方単体を戦闘不能から復活させ HPを300回復する | 各国のショップ | ||
005 | 回復 | エーテルミニ | 90pq |
単体のMPを60回復する | 各国のショップ | ||
006 | 回復 | エーテル | 220pq |
単体のMPを180回復する | 各国のショップ | ||
007 | 回復 | エリクサー | 10000pq |
単体のHPとMPを全回復する | 各国のショップ | ||
080 | 回復 | ラストエリクサー | - |
パーティ全体のHPとMPを全回復する | ソーダキャンディ(落) | ||
009 | 回復 | どくけし | 15pq |
単体の毒を解消する | 各国のショップ | ||
010 | 回復 | 目薬 | 20pq |
単体の暗闇を解消する | 各国のショップ | ||
011 | 回復 | やまびこ草 | 24pq |
単体の沈黙を解消する | 各国のショップ | ||
012 | 回復 | 目覚まし | 40pq |
単体の睡眠を解消する | 各国のショップ | ||
013 | 回復 | まひなおし | 52pq |
単体の麻痺を解消する | 各国のショップ | ||
014 | 回復 | 安息香 | 66pq |
単体の恐怖を解消する | 各国のショップ | ||
015 | 回復 | 気付け薬 | 85pq |
単体の混乱を解消する | 各国のショップ | ||
016 | 回復 | 万能薬 | 300pq |
単体の毒/暗闇/沈黙/睡眠/麻痺/恐怖/> バーサク/混乱/魅了/悪疫を解消する | 各国のショップ |
攻撃
No. | 種別 | 名前 | pq |
---|---|---|---|
効果 | 入手 | ||
001 | 攻撃 | 石つぶて | 240pq |
敵全体に物理ダメージを称える | 各国のショップ | ||
002 | 攻撃 | 投げナイフ | 240pq |
敵全体に探検武器の物理ダメージを与える | 各国のショップ | ||
003 | 攻撃 | 手裏剣 | 240pq |
敵全体に剣武器の物理ダメージを与える | 各国のショップ | ||
004 | 攻撃 | 投斧 | 240pq |
敵全体に斧武器の物理ダメージを与える | 各国のショップ | ||
005 | 攻撃 | アトラトル | 240pq |
敵全体に槍武器の物理ダメージを与える | 各国のショップ | ||
006 | 攻撃 | ダーツ | 240pq |
敵全体に弓武器の物理ダメージを与える | 各国のショップ | ||
007 | 攻撃 | スリングハンマー | 240pq |
敵全体に杖武器の物理ダメージを与える | 各国のショップ | ||
008 | 攻撃 | ボムの欠片 | 260pq |
敵全体に火属性の魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
009 | 攻撃 | ボムの右腕 | 価格 |
敵全体に火属性の強力な魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
010 | 攻撃 | 南極の風 | 260pq |
敵全体に水属性の魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
011 | 攻撃 | 北極の風 | 2200pq |
敵全体に水属性の強力な魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
012 | 攻撃 | ゼウスの怒り | 260pq |
敵全体に雷属性の魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
013 | 攻撃 | 神々の怒り | 2200pq |
敵全体に雷属性の強力な魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
014 | 攻撃 | 大地のドラム | 260pq |
敵全体に属性の土魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
015 | 攻撃 | 大地のハンマー | 2200pq |
敵全体に土属性の強力な魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
016 | 攻撃 | 天狗の欠伸 | 260pq |
敵全体に風属性の魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
017 | 攻撃 | 天狗のくしゃみ | 2200pq |
敵全体に風属性の強力な魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
018 | 攻撃 | 月光の香木 | 260pq |
敵全体に光属性の魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
019 | 攻撃 | 陽光の香木 | 2200pq |
敵全体に光属性の強力な魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
020 | 攻撃 | 闇夜のしずく | 260pq |
敵全体に闇属性の魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
021 | 攻撃 | 闇夜のしぶき | 2200pq |
敵全体に闇属性の強力な魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
022 | 攻撃 | 星の砂 | 260pq |
敵全体に無属性の魔法ダメージを与える | 各国のショップ | ||
023 | 攻撃 | メテオライト | 2200pq |
敵全体に無属性の強力な魔法ダメージを与える | 各国のショップ |
特殊
No. | 種別 | 名前 | pq |
---|---|---|---|
効果 | 入手 | ||
001 | 特殊 | テント | 270pq |
フィールドやセーブポイントで使用し パーティ全体のHPとMPを全回復する | 各国のショップ | ||
002 | 特殊 | テレポストーン | 180pq |
ダンジョンから脱出する | 各国のショップ | ||
003 | 特殊 | 魔除けの光 | 150pq |
敵に気づかれにくくなる | 各国のショップ | ||
004 | 特殊 | 虫めがね | 22pq |
敵単体のHPや弱点などの情報を表示する | 各国のショップ | ||
005 | 特殊 | HPあげ饅頭 | - |
最大HPが上昇する | (落・盗) | ||
006 | 特殊 | MPあげ饅頭 | - |
最大MPが上昇する | (落・盗) | ||
007 | 特殊 | 物攻あげ饅頭 | - |
物理攻撃力が上昇する | (落・盗) | ||
008 | 特殊 | 物防あげ饅頭 | - |
物理防御力が上昇する | (落・盗) | ||
009 | 特殊 | 魔攻あげ饅頭 | - |
魔法攻撃力が上昇する | (落・盗) | ||
010 | 特殊 | 魔防あげ饅頭 | - |
魔法防御力が上昇する | (落・盗) | ||
011 | 特殊 | 回復力あげ饅頭 | - |
回復力が上昇する | (落・盗) | ||
012 | 特殊 | 速度あげ饅頭 | - |
速度が上昇する | (落・盗) | ||
013 | 特殊 | 命中あげ饅頭 | - |
命中が上昇する | (落・盗) | ||
014 | 特殊 | 回避あげ饅頭 | - |
回避が上昇する | (落・盗) | ||
015 | 特殊 | 会心あげ饅頭 | - |
会心率が上昇する | (落・盗) | ||
016 | 特殊 | EXP玉・小 | - |
使うと500EXP入る | ウィキウィキブラザー(落・盗) | ||
017 | 特殊 | EXP玉・中 | - |
使うと2500EXP入る | ウィキウィキメタル(落・盗) | ||
018 | 特殊 | EXP玉・大 | - |
使うと10000EXP入る | |||
019 | 特殊 | EXP玉・特大 | - |
使うと50000EXP入る | バーナード【試練の回廊Ⅱ】など(落) | ||
020 | 特殊 | JP玉・小 | - |
使うと30JP入る | |||
021 | 特殊 | JP玉・中 | - |
使うと150JP入る | ウィキウィキブラザー(落・盗) | ||
022 | 特殊 | JP玉・大 | - |
使うと750JP入る | キングウィキウィキ(落・盗) | ||
023 | 特殊 | JP玉・特大 | - |
使うと3000JP入る | キングウィキウィキ(落・盗) |
調合
No. | 種別 | 名前 | pq |
---|---|---|---|
効果 | 入手 | ||
001 | 調合 | 回復草 | 100pq |
小さな回復の力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ | ||
0 | 調合 | 回復花 | 2000pq |
大きな回復の力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ | ||
0 | 調合 | 魔力草 | 800pq |
小さな魔力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ | ||
0 | 調合 | 魔力花 | 15000pq |
大きな魔力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ | ||
0 | 調合 | イカスミ | 100pq |
暗闇の力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ | ||
0 | 調合 | 沈黙の花粉 | 200pq |
沈黙の力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ | ||
0 | 調合 | しびれ針 | 250pq |
麻痺の力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ | ||
0 | 調合 | 恐怖茸 | 500pq |
恐怖の力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ | ||
0 | 調合 | 乱れ草 | 1000pq |
混乱の力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ | ||
0 | 調合 | 魔女の吐息 | 1500pq |
魅了の力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ | ||
0 | 調合 | 病原体 | 2000pq |
悪疫の力を宿す調合に使う素材 | 各国のショップ |
換金
No. | 種別 | 名前 | 売値 |
---|---|---|---|
効果 | 入手 | ||
001 | 換金 | こびとの歯 | 33pq |
収集品 弱い人型の魔物から抜け落ちた歯 | ゴブリンなど(落・盗) | ||
002 | 換金 | 亜人の歯 | 190pq |
収集品 人形魔物のでこぼこした歯 | ボウコボルドなど(落・盗) | ||
003 | 換金 | 亜人長の大歯 | 963pq |
収集品 長く生きた位の高い人形魔物の歯 | ガルガンチュワなど(落・盗) | ||
004 | 換金 | 野獣の牙 | 40pq |
収集品 野生の獣の大きな牙 | ウルフなど(落・盗) | ||
005 | 換金 | 猛獣の牙 | 220pq |
収集品 大きくて硬い猛獣の牙 | ホワイトファングなど(落・盗) | ||
006 | 換金 | 凶獣の鋭牙 | 1113pq |
収集品 人をも食らう凶獣の鋭くとがった大牙 | セクレトなど(落・盗) | ||
007 | 換金 | 魚人のウロコ | 38pq |
収集品 水辺に生息する魚人魔物のウロコ | サハギンなど(落・盗) | ||
008 | 換金 | 怪魚のウロコ | 205pq |
収集品 恐ろしく、不気味な姿をした魚のウロコ | ククルカンなど(落・盗) | ||
009 | 換金 | 水魔の刃鱗 | 1175pq |
収集品 刃物のように鋭利なウロコ 水棲の魔物のごく一部に生えている | ステンノーなど(落・盗) | ||
010 | 換金 | 巨蟲の翅 | 35pq |
収集品 大型の蟲魔物の翅 | カイコフライなど(落・盗) | ||
011 | 換金 | 魔蟲の翅 | 193pq |
収集品 微弱な魔力が秘められた蟲魔物の翅 | シャドーフライなど(落・盗) | ||
012 | 換金 | 妖蟲の粘翅 | 975pq |
収集品 獲物を生きたまま食らう 恐ろしい蟲魔物のねばついた翅 | メルトフライなど(落・盗) | ||
013 | 換金 | 病草の花 | 30pq |
収集品 病を振りまく植物魔物の花 | ステラポックルなど(落・盗) | ||
014 | 換金 | 叫木の花 | 188pq |
収集品 見がすくむような 大きな叫び声を上げる植物魔物の花 | ペチュニアなど(落・盗) | ||
015 | 換金 | 人面樹の臭い花 | 1050pq |
収集品 大型樹木魔物が咲かせる 何とも言えない匂いの花 | サレコンベなど(落・盗) | ||
016 | 換金 | 亡者の骨 | 30pq |
収集品 屍霊魔物のぼろぼろの骨 | ホーファーなど(落・盗) | ||
017 | 換金 | 呪霊の骨 | 180pq |
収集品 獲物を呪い殺す屍霊魔物の骨 | ナイトスケルトンなど(落・盗) | ||
018 | 換金 | 幽鬼の奇骨 | 1125pq |
収集品 特に強い屍霊魔物の大きく変形した奇怪な骨 | カグツチなど(落・盗) | ||
019 | 換金 | 幼魔の角 | 36pq |
収集品 小型の悪魔魔物の角 | アスプなど(落・盗) | ||
020 | 換金 | 悪魔の角 | 185pq |
収集品 悪魔魔物の角 | アザゼルなど(落・盗) | ||
021 | 換金 | 魔神の旋角 | 1150pq |
収集品 上級悪魔種の大きくねじれた角 | ゴールドレオなどン(落・盗) | ||
022 | 換金 | 微精の結晶 | 45pq |
収集品 小さな精霊が産み落とす極小の結晶 | ゴーレムなど(落・盗) | ||
023 | 換金 | 精霊の結晶 | 225pq |
収集品 精霊がいた場所にまれに 残されているという多角柱の結晶 | アダマンゴーレムなど(落・盗) | ||
024 | 換金 | 精王の輝石 | 1250pq |
収集品 強い力を持つ精霊が 内包しているという輝く石 | ヒートゴーレムなど(落・盗) |
エサ
No. | 種別 | 名前 | pq |
---|---|---|---|
効果 | 入手 | ||
001 | エサ | 名人のお団子 | 5630pq |
フィールドで使うと 人形モンスターと連戦しやすくなる | 各国のショップ | ||
002 | エサ | 獣の肉 | 5440pq |
フィールドで使うと 獣モンスターと連戦しやすくなる | 各国のショップ | ||
003 | エサ | 美味しいお魚 | 5440pq |
フィールドで使うと 水棲モンスターと連戦しやすくなる | 各国のショップ | ||
004 | エサ | 蟲寄せのハチミツ | 5630pq |
フィールドで使うと 蟲モンスターと連戦しやすくなる | 各国のショップ | ||
005 | エサ | 草花の栄養水 | 5190pq |
フィールドで使うと 植物モンスターと連戦しやすくなる | 各国のショップ | ||
006 | エサ | 屍霊のスープ | 5770pq |
フィールドで使うと 屍霊モンスターと連戦しやすくなる | 各国のショップ | ||
007 | エサ | 悪魔のご馳走 | 5190pq |
フィールドで使うと 悪魔モンスターと連戦しやすくなる | 各国のショップ | ||
008 | エサ | 精霊のフルーツ | 5770pq |
フィールドで使うと 精霊モンスターと連戦しやすくなる | 各国のショップ | ||
009 | エサ | 欲望のフルコース | 12600pq |
フィールドで使うと すべてのモンスターと連戦しやすくなる | マグ・メルのショップ |